المحتويات
السعرات الحرارية في منتجات الألبان
الحليب هو سائل مغذّي ويمكن جمعه من العديد من الحيوانات، لا سيّما الأغنام والأبقار والنياق، ولكن الحليب الأكثر شيوعاً هو حليب الأبقار، ويعتبر الحليب مصدراً مهماً للكالسيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12، ويحتوي الحليب كامل الدسم على كميات متساوية من الدهون والبروتين، وفي بعض الأحيان يتم إزال الدهون بعضها أو كلها من الحليب ويسمى الحليب المقشود، وتكون فيه السعرات الحرارية أقل من العادي، المكوّن الرئيسي للحليب هو اللاكتوز، وهو سكر طبيعي، ويوجد أيضاً ما يمكن تسميته باللبن النباتي بما في ذلك حليب اللوز وحليب جوز الهند، وتعتبر بدائل جيدة رغم أنها لها قيمة غذائية مختلفة عن الحليب الحيواني، وجميع المنتجات والمشتقات الحيوانية المصنّعة من الحليب في هذا الجدول هي مصنّعة من الحليب البقري .
جدول السعرات
الحليب / أحد مشتقاته | المقدار | عدد السعرات الحرارية |
زبادي | حاوية واحدة (227 جرام) | 138 سعر حراري |
حليب صافي | 1 كوب (244 جرام) | 149 سعر حراري |
كريمة مخفوقة | 1 ملعقة كبيرة (3 جرام) | 8 سعرات حرارية |
صلصة تزاتزيكي | 1 ملعقة كبيرة (15 جرام) | 18 سعر حراري |
حليب مكثف محلى | 1 كوب (306 جرام) | 982 سعر حراري |
حليب الصويا | 1 كوب (243 جرام) | 109 سعر حراري |
الكريمة الحامضة | 1 ملعقة كبيرة (12 جرام) | 22 سعر حراري |
كريمة الحليب | 1 كوب (247 جرام) | 86 سعر حراري |
حلوى السميد | 1 حصة (143 جرام) | 96 سعر حراري |
حليب نصف دسم | 1 حصة (250 جرام) | 125 سعر حراري |
حلوى الأرز | 1 حصة (113 جرام) | 133 سعر حراري |
حليب الأرز | 1 كوب (245 جرام) | 120 سعر حراري |
حليب مجفف | 1 كوب (68 جرام) | 337 سعر حراري |
الزبادي العادي | حاوية واحدة (227 جرام) | 138 سعر حراري |
حليب | 1 كوب (244 جرام) | 149 سعر حراري |
لاسي | 1 كوب (200 جرام) | 150 سعر حراري |
الحليب الخالي من اللاكتوز | 1 كوب (250 جرام) | 130 سعر حراري |
مشروب الكفير | 1 كوب (246 جرام) | 135 سعر حراري |
شوكولاته ساخنة | 1 كوب (266 جرام) | 237 سعر حراري |
حليب الماعز | 1 كوب (244 جرام) | 168 سعر حراري |
الحليب المبخر | 1 كوب (252 جرام) | 340 سعر حراري |
الكاسترد | 1/2 كوب (141 جرام) | 172 سعر حراري |
حليب مخثر ( لبن رائب ) | 1 كوب (210 جرام) | 206 سعر حراري |
الكريمة الحامضة | 1 ملعقة كبيرة (14 جرام) | 55 سعر حراري |
كريم | 1 ملعقة كبيرة (15 جرام) | 36 سعر حراري |
جبن | 1 كوب (210 جرام) | 206 سعر حراري |
لبن مكثف | 1 كوب (306 جرام) | 982 سعر حراري |
كريمة قهوة | 1 ملعقة كبيرة (15 جرام) | 29 سعر حراري |
حليب جوز الهند | 1 كوب (240 جرام) | 552 سعر حراري |
موس الشوكولاته | 1/2 كوب (202 جرام) | 455 سعر حراري |
مخيض اللبن | 1 كوب (254 جرام) | 157 سعر حراري |
حليب اللوز | 1 كوب (235 جرام) | 40 سعر حراري |
المراجع
- https://www.calories.info/food/milk-dairy-products